Havalimanları Ne Zaman Açılacak?

Yeni koronavirüs Covis-19'un küresel salgın etkisi krize giren havacılık sektörünün 2023'e kadar ancak toparlanabileceği konuşulurken bir yandan da ekonomiyi canlandırmaya çalışan hükümetler normalleşme için düğmeye bastı. Başta güvenlik olmak üzere pek çok tedbirin küresel düzeyde masaya yatırıldığı havacılık sektöründe havayolları ve havalimanlarını ayrı ayrı ilgilendiren tedbirler gündemde.

Tur operatörü ve havayollarının koordineli çalışması gerektiğini söyleyen IATA Başkanı Alexandre de Juniac, sektörde Covid-19 sonrası normalleşmenin kısa sürede olmayacağı kanısında. IATA ayrıca bu yıl en az 300 milyar doların üzerinde zarar bekliyor. Öte yandan havalimanlarının da açılma tarihleri belli olmaya başladı. Havayollarının uçuş başlatma tarihleri ise ülkelerin karşılıklı mutabakatları ile belirlenecektir. Tarihler güncel gelişmelere göre değişkenlik gösterebilecek. Aeroportist'te yer alan bilgilere göre dünya havalimanlarının açılış tarihleri ise şöyle:

  1. Kıbrıs (Türk tarafı) 1 Haziran 2020
  2. Yunanistan 10 Haziran 2020
  3. Bulgaristan 10 Haziran 2020
  4. Almanya 15 Haziran 2020
  5. Avusturya 15 Haziran 2020
  6. Azerbaycan 15 Haziran 2020
  7. Çek Cumhuriyeti 15 Haziran 2020
  8. Bahreyn 10 Haziran 2020
  9. Katar 10 Haziran 2020
  10. Japonya 15 Haziran 2020
  11. Kuzey Makedonya 15 Haziran 2020
  12. Litvanya 15 Haziran 2020
  13. Macaristan 15 Haziran 2020
  14. Polonya 15 Haziran 2020
  15. Romanya 15 Haziran 2020
  16. Sırbistan 15 Haziran 2020
  17. İsviçre 15 Haziran 2020 
  18. Hollanda 20 Haziran 2020
  19. Kazakistan 20 Haziran 2020
  20. Arnavutluk 22 Haziran 2020
  21. Bosna Hersek 22 Haziran 2020
  22. Danimarka 22 Haziran 2020
  23. Estonya 22 Haziran, 2020
  24. Finlandiya 22 Haziran 2020
  25. Güney Kore 22 Haziran 2020
  26. İrlanda 22 Haziran 2020
  27. Kırgızistan 22 Haziran 2020
  28. Letonya 22 Haziran 2020
  29. Norveç 22 Haziran 2020
  30. Slovakya 22 Haziran, 2020
  31. Avustralya 1 Temmuz 2020
  32. Belçika 1 Temmuz 2020
  33. Belarus 1 Temmuz 2020
  34. Çin (yalnızca Pekin) 1 Temmuz 2020
  35. İsveç 1 Temmuz 2020
  36. Kanada 1 Temmuz 2020
  37. Kolombiya 1 Temmuz 2020
  38. Kosova 1 Temmuz 2020
  39. Malezya 1 Temmuz 2020
  40. Moldova 1 Temmuz 2020
  41. Özbekistan 1 Temmuz 2020
  42. Tayvan Cumhuriyeti 1 Temmuz 2020
  43. Türkmenistan 1 Temmuz 2020
  44. Ukrayna 1 Temmuz 2020
  45. Endonezya 10 Temmuz, 2020
  46. Hindistan 10 Temmuz 2020
  47. Pakistan 10 Temmuz 2020
  48. Cezayir 15 Temmuz 2020
  49. Fas 15 Temmuz 2020
  50. Filipinler 15 Temmuz 2020
  51. Güney Afrika 15 Temmuz 2020
  52. Gürcistan 15 Temmuz 2020
  53. İngiltere 15 Temmuz 2020
  54. Kuveyt 15 Temmuz 2020
  55. Libya 15 Temmuz 2020
  56. Rusya 15 Temmuz 2020
  57. Lübnan 15 Temmuz 2020
  58. Ürdün 15 Temmuz 2020
  59. Brezilya 1 Ağustos 2020
  60. Ermenistan 1 Ağustos 2020
  61. Fransa 1 Ağustos 2020
  62. İspanya 1 Ağustos 2020
  63. İtalya 1 Ağustos 2020
  64. Irak (Hava Koridoru) 1 Ağustos 2020
  65. İran 1 Ağustos 2020
  66. Mısır 1 Ağustos 2020
  67. Suudi Arabistan 1 Ağustos 2020
  68. Tunus 1 Ağustos 2020
  69. Bağdat 1 Ağustos 2020
  70. ABD 1 Eylül 2020

Kaynak:https://www.turizmajansi.com/haber/hangi-ulkenin-havalimani-ne-zaman-acilacak-h37636


Bu içeriği faydalı bulduysanız aşağıdaki platformlarda kolayca yayınlayabilirsiniz.